Eclipse Lunar
Um eclipse lunar é um fenômeno celeste que apenas ocorre quando está lua cheia e há um alinhamento entre o sol, a terra e a lua, de forma a que a terra fique entre o sol e a lua. Ou seja a lua está coberta (total ou parcialmente) pela sobra da Terra. Veja o esquema seguinte para uma melhor compreensão.
Existem 3 tipos de eclipses lunares:
- Penumbral – A lua passa através da penumbra da sombra terrestre. É dificilmente visível.
- Parcial – Uma parte da lua passa através da umbra da sombra terrestre. São facilmente visíveis.
- Total - A totalidade da lua passa através da umbra da sombra terrestre. São facilmente visualizados e a lua pode ficar com uma cor laranja, avermelhada ou acastanhada.
Data
|
Tipo de eclipse
|
Locais
|
07 Julho 2009 | Penumbral | Austrália, Pacifico, Américas |
06 Agosto 2009 | Penumbral | Américas, Europa, África, Oeste da Ásia |
31 Dezembro 2009 | Parcial | Europa, África, Ásia, Austrália |
26 Junho 2010 | Parcial | Este da Ásia, Austrália, Pacifico, Oeste das Américas |
21 Dezembro 2010 | Total | Este da Ásia, Austrália, Pacifico, Américas,Europa, |
15 Junho 2011 | Total | América do Sul, Europa, África, Ásia, Austrália |
10 Dezembro 2011 | Total | Europa, Este de África, Ásia, Austrália, Pacifico |
04 Junho 2012 | Parcial | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas |
28 Novembro 2012 | Penumbral | Europa, Este de África, Ásia, Austrália, Pacifico |
25 Abril 2012 | Parcial | Europa, África, Ásia, Austrália |
25 Maio 2013 | Penumbral | Américas, África |
18 Outubro 2013 | Penumbral | Américas, Europa, África, Ásia |
15 Abril 2014 | Total | Austrália, Pacifico, Américas |
08 Outubro | Total | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas |
04 Abril 2015 | Total | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas |
28 Setembro 2015 | Total | Este do Pacifico, Américas, Europa, África, Oeste da Ásia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário