Ano | Fatos importantes da história da Química no Brasil |
1764-1804 | Vicente C. S. S. Telles , formado em Filosofia e Medicina em Coimbra, pode ser considerado o primeiro químico Brasileiro. Obras Elementos de Química e Nomenclatura Química Portuguesa, Francesa e Latina |
1800 | José Bonifácio descreve dois novos minerais: a petalita e espodumênio. |
1808 | Criação da Academia Real Militar no Rio de Janeiro que foi a primeira a cuidar do ensino de Química. |
1812 | Primeiras pesquisas industriais sobre sabões realizadas no Laboratório Químico-Prático do Rio de janeiro. |
1817 | Criação de uma cadeira de Química na Bahia, que contava apenas com aulas teóricas. Criação de uma cadeira de Química na Bahia, que contava apenas com aulas teóricas. |
1874 | Contratação do Farmacêutico Alemão Theodor Peckolt (1822-1912) para organizar o Laboratório Químico do Museu Nacional, onde se iniciou os trabalhos com produtos naturais. Fundação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, sucessora da antiga Academia Real Militar fundada em 1811, que em 1877 introduziu os cursos de Química Orgânica, Analítica Mineral, Inorgânica e Industrial. |
1875 | Lançamento da obra “Noções de Química Geral” de João Martins Teixeira, discípulo de Moraes Vale, a qual seria adotada por várias décadas. Em 1878 Moraes também lançou “Noções de Química Inorgânica”. |
1871-1893 | Publicação de “História das plantas alimentares e de gozo do Brasil” e de “História das plantas medicinais e úteis do Brasil” por T. Peckolt. Em função de seus trabalhos, Peckolt foi condecorado com a “Ordem da Rosa” pelo Imperador D. Pedro II. |
1873 | Manoel de Moraes e Vale (1824-1886) publica Noções elementares de Química Médica e Noções de Química Geral. |
1874 | Fundação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, cujo regulamento mandava ensinar Química. |
1875 | Fundação da Escola de Minas de Ouro Preto, que no final do século XIX era considerada o maior centro de cultura do Brasil, atingindo fama mundial. |
1882 | Chegou ao Rio de Janeiro Wilhelm Michler (1846-1889), descobridor da cetona aromática que tem seu nome. Em 1884, foi contratado para a cadeira de Química Industrial na Escola Politécnica. Michler transformou o modesto Laboratório de Química numa ala própria com laboratórios modernos onde formou numerosos alunos e executou pesquisas sobre produtos naturais brasileiros. |
1883 | Publicação da obra “Apontamentos de Química” por Álvaro Joaquim de Oliveira, um dos sete fundadores da sociedade positivista (1876). |
1884 | Foi contratado para lecionar Química Industrial, o alemão Wilhelm Michler, formado em Química e Doutor em Filosofia pela Universidade de Zurich. |
1911 | Alfred Schaeffer, contratado para instalar e dirigir o Laboratório de Análise do Estado, |
1918 | Fundação de um Instituto de Química no Rio de Janeiro, idealizado e dirigido por Mario Saraiva (1885-1950) |
1920 | Fundação do curso de Química Industrial e Agrícola em Niterói, que foi transferido para o Rio de Janeiro, onde em 1933 deu lugar à Escola Nacional de Química. |
1924 | Fundação do curso de Química Industrial da Faculdade de Engenharia do Paraná. |
1933 | Extinção do Curso de Química Industrial da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (atual Universidade Federal de Viçosa). Neste mesmo ano, foi criada a Escola Nacional de Química, incorporada da Universidade do Brasil em 1937, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. |
1934 | Criada a Fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP |
1939 | Teve início as pesquisas orientadas por Rheinboldt (15 teses de doutoramento e 90 artigos) e Hauptman (13 teses de doutoramento e 60 artigos). |
1941 | Vítima da perseguição nazista, Feigl foi contratado para o Laboratório da Produção Mineral no Rio de janeiro, onde criou a “análise de toque” e definiu sensibilidade, seletividade e especificidade entre outros. |
1945 | Giuseppe Cilento terminava seu doutoramento e logo começou a pesquisar no campo da Físico-Química, posteriormente Bioquímica e Bio-física. |
1951 | Paschoal E. A. Senise, um dos primeiros discípulos de Rheunboldt, iniciou suas pesquisas no campo da Química Analítica com a colaboração de Luis R. M. Pitombo, já empregando espectrofotometria, polarografia, métodos eletroanalíticos e físicos. |
1957 | Ernesto Glesbrecth passou a pesquisar no campo da Química Inorgânica com a colaboração de Geraldo Vicentini. |
Referências | |
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodor_Peckolt |
quinta-feira, 24 de março de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário