Habilidade | Bases Tecnológicas e Competências | | Cronograma / Dia e Mês |
Avaliar os impactos econômicos e sociais de revolução verde no meio ambiente. | A revolução verde e seus efeitos sobre o meio-ambiente | | 10 / Fev a 17 / Fev |
Avaliar os parâmetros técnicos legais da ISO 14.000 e certificação ambiental | ISO 14.000 | | 24 / Fev a 03 / Fev |
Analisar a evolução e processos da elaboração das leis ambientais | A evolução da legislação ambiental | | 03 / Mar a 10 / Mar |
Avaliar do ponto de vista ambiental área fronteiras de desenvolvimento sustentável | As possibilidades e fronteiras do desenvolvimento sustentável | | 17 / Mar a 24 / Mar |
Planejar a gestão ambiental nas empresas produtora de bens e serviços. | A gestão ambiental nas empresas produtora de bens e serviços: controle de inspeção, medição e ensaio | | 31 / Mar a 07 / Abr |
Avaliar modelos de gestão ambiental utilizados na exploração de recursos materiais e nos processos produtivos. | Auditoria interna da qualidade | | 14 / Abr a 28 / Abr |
Avaliar resultados de acordo com métodos e técnico de produção limpa. | Métodos e técnicas de produção limpa | | 05 / Mai a 12 / Mai |
Planejar e avaliar a qualidade dos serviços e produtos de acordo a legislação ambiental. | A qualidade de produtos ecológicos | | 19 / Mai a 26 / Mai |
Planejar e avaliar a prática do marketing verde no crescimento e desenvolvimento da empresa | O marketing verde | | 02 / Jun |
| | | |
Apresentação de trabalhos | | A | 09 / Jun a 16 / Jun |
domingo, 27 de março de 2011
Cronograma previsto das atividades GA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário